Main /
IpTv
Inputs
CH | Stagebox A | Stagebox B | Stagebox C | Mischpult | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vocal 01 | 2 | zu Guitar 1 | |||
02 | Vocal 02 | 3 | zu Keys | |||
03 | Vocal 03 | 4 | zu Guitar 2 | |||
04 | Vocal 04 | 5 | ||||
05 | Vocal 05 | 6 | ||||
06 | Vocal 06 | 7 | ||||
07 | Vocal 07 | 8 | zu Keys 2 / Guitar | |||
08 | Vocal 08 | 5 | hinten mitte (ggf Bass) | |||
09 | Vocal 09 | 6 | hinten rechts (ggf Drums) | |||
10 | Vocal 10 | 12 | zu Keys 3 / Guitar 4 vor der Bühne | |||
11 | Vocal 11 | |||||
12 | Vocal 12 | |||||
13 | Guitar 1 | 16 | links | |||
14 | Guitar 2 | 8 | mitte | |||
15 | Guitar 3 | 7 | hinten links | |||
16 | Guitar 4 | 11 | vor der Bühne links | |||
17 | Keys 1 | 1+2 | bei Guitar 1 | |||
18 | Keys 2 | 5+6 | hinten links | |||
19 | Keys 3 | 9+10 | hinten mitte | |||
20 | Flute | 3 | hinten mitte | |||
21 | Violin | 4 | ||||
22 | E-Guitar 1 | 7 | ||||
23 | E-Guitar 2 | 8 | ||||
24 | Bass 1 | 9 | ||||
25 | Bass 2 | 10 | ||||
26 | Drum 1/2 L/R | 11+12 | ||||
27 | Drum 3 | 13 | ||||
28 | Drum 4 | 14 | ||||
29 | Click | 13 | ||||
30 | Loop | 14 | ||||
31 | BT FOH | aux5+6 | ||||
32 | BT Stage | 15+16 | ||||
33 | Voc schwarz | xlr1 | ||||
34 | Voc rot | xlr2 | ||||
35 | Voc gelb | xlr3 | ||||
36 | Voc Headset | 1 | ||||
37 | Media Laptop | 1 | ||||
38 | MediaPC | aux3+4 | kleiner Media PC am FOH Platz | |||
39 | CD-Spieler | aux1+2 | ||||
40 | Beamer | |||||
41 | USB 1/2 | |||||
42 | 2TR | |||||
43 | ||||||
44 | Raummic 1 | xlr4 | ||||
45 | ||||||
46 | Messmicro | xlr6 | ||||
47 | USB 1/2 | |||||
48 | Talkback | xlr8 |
Outputs
Outputs | Stagebox A | Stagebox B | Stagebox C | Mischpult | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
bus01 | Voc1/Git1 | 1 | 1 | |||
bus02 | Voc2/Key1 | 3 | 2 | |||
bus03 | Voc3 | 4 | 3 | |||
bus04 | Voc4 | 5 | ||||
bus05 | Voc5 | 6 | ||||
bus06 | Voc6 | 7 | ||||
bus07 | Key2/Git3 | 2 | ||||
bus08 | Key3/Git4 | 3 | ||||
bus09 | Bass/Slava | 4 | ||||
bus10 | Drums | 5 | ||||
bus11 | SF-L/TowerL | 8 | ||||
bus12 | SF-R/TowerR | 6 | ||||
bus13 | FX Voc-Hall | |||||
bus14 | FX Delay | |||||
bus15 | FX Drum-Hall | |||||
bus16 | FX Chorus | |||||
main01 | Vocals | |||||
main02 | Band | |||||
main03 | Sprecher | |||||
main04 | ||||||
matrix01 | PA | 7+8 | ||||
matrix02 | Livestream | aux1+2 | ||||
matrix03 | Kinderraum | aux3 | ||||
matrix04 | Übersetzung | aux4 | ||||
matrix05 | CD-Aufnahme | aux5+6 | ||||
matrix06 | Aufnahme 2 | aux7+8 | ||||
matrix07 | ||||||
matrix08 | ||||||
usb01 | ||||||
usb02 | ||||||
usb03 | ||||||
usb04 | ||||||
usb05 | Monitor A L | PC Mumble L | ||||
usb06 | Monitor A R | PC Mumble R | ||||
usb07 | ||||||
usb08 |
Infos/Anleitungen
Taste | Position | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER1 | links | Voc1 | Voc2 | Voc3 | Voc4 | Voc5 | Voc6 | Git1 | Git2 | Key1 | Loop | Drum | Laptop |
USER2 | links |
Taste | Position | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER1 | mitte | Fx Hall | Fx Reverb | Fx Chorus | Fx Drum | Schwarz | Gelb | Rot | Headset |
USER2 | mitte | SF-L/B11 | SF-R/B12 | Slava/B8 | Bass/B9 | Voc1/B1 | Voc2/B2 | Voc3/B3 | Voc4/B4 |
Taste | Position | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
---|---|---|---|---|---|
USER1 | rechts | Vocal | Instrumente | Sprecher | MainLR |
USER2 | rechts | SF-L | SF-R | Sprecher | MainLR |
Fragen und Antworten
auf Sidefill(Bose Monitore) kommt garnichts
USER2(mitte) auswählen, prüfen ob SF gemutet ist
auf Monitor kommt ein Kanal nicht, oder ist zu laut/leise
USER2(mitte) auswählen, Kanal mit SELECT auswählen , SOF FLIP auswählen und links prüfen ob Kanal gemutet, Laustärke einstellen. WICHTIG: danach SOF FLIP wieder deaktivieren!
Alle Mikrofone und Instrumente funktionieren nicht
Evtl. steht der Eingang auf ALTERNATE, dann SETUP -> MUSIC -> MAIN aktivieren
IPs
200 | wing |
201 | tonpc |
88 | videopc |
124 | controller |
117 | cam1 |
118 | cam2 |
119 | cam3 |
45 | cam1 |
48 | cam2 |